Índice de Velocidade
O índice de velocidade de um pneu indica a velocidade máxima de serviço para a qual o pneu é projetado. É importante notar que este índice não é uma autorização para exceder os limites de velocidade e não reflete a capacidade de manuseio do pneu em curvas ou em outras condições de direção.
Por exemplo, se o índice de velocidade recomendado do seu pneu for "M", é aconselhável substituí-lo por um pneu com classificação "M", "N" ou "P" para desempenho igual ou superior. Isso garante segurança ideal, pois misturar pneus com diferentes índices de velocidade no mesmo veículo pode limitar o desempenho do veículo ao do pneu com o índice mais baixo. Sempre respeite os limites de velocidade e as recomendações do fabricante.
Tabela de Símbolos de Velocidade e Velocidades Correspondentes
| Símbolo de velocidade | Velocidade máxima (km/h) |
|---|---|
| F | 80 |
| G | 90 |
| J | 100 |
| K | 110 |
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| U | 200 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
Índice de Carga
O índice de carga de um pneu refere-se ao peso máximo que um pneu pode suportar com segurança quando devidamente inflado. Esta classificação é fundamental para determinar o pneu certo para o seu veículo, especialmente ao transportar cargas pesadas. Para garantir segurança e desempenho, use sempre pneus que atendam ou excedam a capacidade de carga exigida pelo fabricante do seu veículo.
Tabela de Índice de Carga e Capacidade de Carga de Pneus
| Índice de carga | Carga (kg) | Índice de carga | Carga (kg) | Índice de carga | Carga (kg) | Índice de carga | Carga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 600 | 111 | 1090 | 132 | 2000 | 153 | 3650 |
| 91 | 615 | 112 | 1120 | 133 | 2060 | 154 | 3750 |
| 92 | 630 | 113 | 1150 | 134 | 2120 | 155 | 3875 |
| 93 | 650 | 114 | 1180 | 135 | 2180 | 156 | 4000 |
| 94 | 670 | 115 | 1215 | 136 | 2240 | 157 | 4125 |
| 95 | 690 | 116 | 1250 | 137 | 2300 | 158 | 4250 |
| 96 | 710 | 117 | 1285 | 138 | 2360 | 159 | 4375 |
| 97 | 730 | 118 | 1320 | 139 | 2430 | 160 | 4500 |
| 98 | 750 | 119 | 1360 | 140 | 2500 | 161 | 4625 |
| 99 | 775 | 120 | 1400 | 141 | 2575 | 162 | 4750 |
| 100 | 800 | 121 | 1450 | 142 | 2650 | 163 | 4875 |
| 101 | 825 | 122 | 1500 | 143 | 2725 | 164 | 5000 |
| 102 | 850 | 123 | 1550 | 144 | 2800 | 165 | 5150 |
| 103 | 875 | 124 | 1600 | 145 | 2900 | 166 | 5300 |
| 104 | 900 | 125 | 1650 | 146 | 3000 | 167 | 5450 |
| 105 | 925 | 126 | 1700 | 147 | 3075 | 168 | 5600 |
| 106 | 950 | 127 | 1750 | 148 | 3150 | 169 | 5800 |
| 107 | 975 | 128 | 1800 | 149 | 3250 | 170 | 6000 |
| 108 | 1000 | 129 | 1850 | 150 | 3350 | 171 | 6150 |
| 109 | 1030 | 130 | 1900 | 151 | 3450 | 172 | 6300 |
| 110 | 1060 | 131 | 1950 | 152 | 3550 |
Na AUFINE, estamos comprometidos em fornecer pneus de alta qualidade com excelente durabilidade, desempenho e confiabilidade em uma variedade de condições. Para obter mais assistência na seleção do pneu certo para o seu veículo, a AUFINE oferece recomendações de especialistas adaptadas às suas necessidades específicas.
